決算報告
決算報告
貸借対照表 | |||
資産の部 | 負債・資本の部 | ||
【流動資産】 | 【流動負債】 | ||
科目 | 円 | 科目 | 円 |
現 金 | 310,546 | 買 掛 金 | 22,259,941 |
普 通 預 金 | 373,354,923 | 工 事 未 払 金 | 24,466,006 |
未成工事受入金 | 117,809,018 | ||
受 取 手 形 | 5,610,000 | 預 り 金 | 1,614,120 |
売 掛 金 | 74,451,014 | 未 払 費 用 | 27,059,248 |
有 価 証 券 | 54,818,680 | 未 払 法人税等 | 39,139,100 |
未成工事支出金 | 135,959,322 | 未 払 消 費 税 | 39,555,300 |
材 料 貯 蔵 品 | 10,033,930 | 未 払 配 当 金 | 4,900,000 |
短 期 貸 付 金 | 425,621 | ||
立 替 金 | 176,971 | ||
仮 払 金 | 3,319,231 | ||
前 払 費 用 | 23,649,173 | ||
《流動資産合計》 | 682,109,411 | 《流動負債合計》 | 276,802,733 |
【固定資産】 | 【固定負債】 | ||
(有形固定資産) | 長期借入金 | 0 | |
機 械 工 具 | 1,100,012 | 《固定負債合計》 | 0 |
車 輌 運 搬 具 | 4,227,143 | ||
什 器 備 品 | 2,096,250 | ||
土 地 | 13,500,000 | ||
建 物・設備等 | 84,068,585 | 負債合計 | 276,802,733 |
(有形固定資産合計) | 104,991,990 | 【資本金】 | |
(無形固定資産) | 資 本 金 | 24,500,000 | |
電話加入金 | 137,144 | 【法定準備金】 | |
保 証 金 | 3,000,000 | 利益準備金 | 4,321,600 |
(無形固定資産合計) | 3,137,144 | 【剰余金】 | |
(投 資) | 繰越利益剰余金 | 484,692,552 | |
出資・貸付金 | 20,000 | (うち当期純利益) | 73,412,699 |
預 託 金 | 58,340 | 自 己 株 式 | |
(投資合計) | 78,340 | ||
《固定資産合計》 | 108,207,474 | 純 資 産 合 計 | 513,514,152 |
資産合計 |
790,316,885 |
負債・純資産合計 |
790,316,885 |
損益計算書 | |||
【経常損益の部】 | |||
《営業損益の部》 | |||
科目 | 金額(円) | 合計・利益(円) | |
1. 売 上 高 | |||
完成工事高 | 1,375,842,771 | ||
2. 売上原価 | |||
完成工事原価 | 1,104,902,276 | ||
完成工事総利益 | 270,940,495 | ||
3. 一般管理費 | 162,417,926 | ||
営業利益 | 108,522,569 | ||
《営業外損益》 | |||
1. 営業外収益 | |||
受 取 利 息 | 14,348 | ||
受取配当金 | 1,190,898 | ||
雑 収 入 | 2,936,567 | ||
営業外収益 | 0 | 4,141,813 | |
2. 営業外費用 | |||
支払利息 | 0 | ||
支払割引料 | 0 | ||
有価証券売却損 | |||
雑 損 失 | 0 | 0 | |
経 常 利 益 | 112,664,382 | ||
【特別損益の部】 | |||
1. 特別利益 | |||
固定資産売却益 | 0 | ||
貸倒引当金取崩額 | 0 | ||
2. 特別損失 | |||
固定資産売却損 | 83 | ||
前期損益修正損 | 83 | ||
税引前当期利益 | 112,664,299 | ||
法人税等充当金 | 39,251,600 | ||
当期純利益 | 73,412,699 |
<
株主資本等変動計算書 | ||||
項目 | 前期末残高 | 当期変動額 | 当期末残高 | |
【株主資本合計】 | ||||
資本金 | 24,500,000 | 0 | 24,500,000 | |
資本剰余金 | ||||
資本準備金 | ||||
その他資本剰余金 | ||||
利益剰余金 | 420,501,453 | 68,512,699 | 489,014,152 | |
利益準備金 | 3,831,600 | 490,000 | 4,321,600 | |
繰越利益剰余金 | 416,669,853 | 68,022,699 | 484,692,552 | |
剰余金の配当 | △4,900,000 | |||
当期純利益 | 73,412,699 | |||
自己株式 | ||||
自己株式の取得 | 0 |
0 |
||
自己株式の処分 | ||||
株主資本合計 | 445,001,453 | 68,512,699 | 513,514,152 | |
【評価換算差額等】 | ||||
有価証券評価差額金 | ||||
繰延ヘッジ損益 | ||||
土地再評価差額金 | ||||
評価換算差額等合計 | ||||
純 資 産 合 計 | 344,993,042 | 48,140,921 | 393,133,963 |